- Centro de Productos
- Laminado
- Madera maciza
- Madera de ingeniería
- MDF/HDF
- Accesorios
- Servicio
- Mantenimiento
- Instalación
- FAQ
- Folleto
- Sobre nosotros
- Perfil de la empresa
- Cadena Industrial
- Planta
- Eventos
- Certificados
- Novedades
- Feria comercial
- Comunicados de prensa
- Contacto
- Comentarios
- Información de contacto
Inicio » Sobre nosotros » Plantas
Plantas
HDF
Laminado
Multicapa
Madera macizaBases de producción de Pisos de madera
Planta de HDF:
| No. | Ubicación | Capacidad anual (m3) |
| 1 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 250,000 |
| 2 | Sanming, Provincia de Fujian | 500,000 |
| 3 | Maoming, Provincia de Guangdong | 250,000 |
| 4 | Fuyang, Provincia de Anhui | 150,000 |
| 5 | Funing, Provincia de Jiangsu | 150,000 |
| 6 | Zhaoqing, Provincia de Guangdong | 250,000 |
| 7 | 200,000 | |
| 8 | Suifenhe, Provincia de Heilongjiang | 250,000 |
| Capacidad total por año | 2,000,000 | |
Planta de pisos laminados de madera:
| No. | Ubicación | Capacidad anual (m2) |
| 1 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 16M |
| 2 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 7M |
| 3 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 5M |
| 4 |
|
10M |
| 5 | Suifenhe, Provincia de Heilongjiang | 8M |
| Capacidad total por año | 46M | |
Planta de pisos de madera dura de ingeniería:
| No. | Ubicación | Capacidad anual (m2) |
| 1 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 4M |
| 2 | 6M | |
| Capacidad total por año | 10M | |
Planta de pisos de madera maciza:
| No. | Ubicación | Capacidad anual (m2) |
| 1 | Danyang, Provincia de Jiangsu | 2M |





